PRILL UREIA
17 de julho de 2024carbonato de sódio
Fórmula química: Na2CO3
Outros nomes: Carbonato de sódio, refrigerante, cristais de refrigerante
EMBALAGEM: Saco de 25 kg, BigBag de 1000 kg, a granel (caminhão de 25 MT)
APLICATIVO: Na fabricação de vidro, papel, rayon, sabão e detergente
Categoria: químico
Descrição
PROPRIEDADE | RESULTADO | PADRÃO | UNIDADES |
PUREZA | MÍNIMO 98 | MÍN 99,2-99,8 | % |
CLORETO DE SÓDIO (NaCL) | MÁXIMO 1 | MÍNIMO 99,85 | % |
BICARBONATO DE SÓDIO (NaHCO3) | MÁXIMO 1,5 | MÁX. 0,15 | % |
SULFATO DE SÓDIO (Na2SO4) | MÁX. 0,1 | MÁX. 0,05 | % |
FERRO | MÁXIMO 50 | MÍNIMO 2 | ppm |
PERDA DE AQUECIMENTO | MÁX. 0,2 | MÍNIMO 16,35 | % |
UMIDADE | MÁX. 0,2 | MÁXIMO 1 | % |
ALCALINIDADE TOTAL (Na2O) | 57.3 | MÁXIMO 1 | % |
DENSIDADE DE DERRAMAMENTO | DENSO | MÁX. 0,01 | G/Cm³ |
LUZ | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | G/Cm³ |
Produtos Relacionados
-
Lantejoulas Cáusticas
Fórmula química: NaOH
Outros nomes: hidróxido de sódio, soda cáustica
EMBALAGEM: Saco de 25kg, saco grande de 1000kg
APLICATIVO: celulose e papel, alumina, sabões e detergentes, produtos petrolíferos e fabricação de produtos químicos, purificação de água, indústrias alimentícias, têxteis, processamento de metais, mineração, fabricação de vidro e outros.